Comparez les prix et tarifs des centres de contrôle technique dans votre ville afin de trouver le contrôle technique le moins cher.
C.T. CHAMBRAISIEN
Adresse : 28 Rte De Bordeaux, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Téléphone : 0247299193
Site Web : controletechniquetourssud.fr
Voiture Particulière
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 74€ | 0-20€ |
Diesel | 74€ | 0-20€ |
Hybride | 80€ | 0-20€ |
Électrique | 80€ | 0-20€ |
4×4
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 0-20€ |
Diesel | 80€ | 0-20€ |
Hybride | 80€ | 0-20€ |
Électrique | 80€ | 0-20€ |
Voiture de Collection
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 0-20€ |
Diesel | 80€ | 0-20€ |
Hybride | 80€ | 0-20€ |
Électrique | 80€ | 0-20€ |
Camionnette
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 0-20€ |
Diesel | 80€ | 0-20€ |
Hybride | 80€ | 0-20€ |
Électrique | 80€ | 0-20€ |
Camping-car
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 90€ | 0-20€ |
Diesel | 90€ | 0-20€ |
Hybride | 90€ | 0-20€ |
Électrique | 90€ | 0-20€ |
LB 37
Adresse : 10 Rue Benjamin Franklin, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Téléphone : 0247251717
Site Web : www.dekra-norisko.fr
Voiture Particulière
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 20-35€ |
Diesel | 80€ | 20-35€ |
Hybride | 95€ | 20-35€ |
Électrique | 95€ | 20-35€ |
4×4
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 20-35€ |
Diesel | 80€ | 20-35€ |
Hybride | – | – |
Électrique | – | – |
Voiture de Collection
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 20-35€ |
Diesel | 80€ | 20-35€ |
Hybride | – | – |
Électrique | – | – |
Camionnette
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 20-35€ |
Diesel | 80€ | 20-35€ |
Hybride | – | – |
Électrique | – | – |
Camping-car
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 95€ | 20-35€ |
Diesel | 95€ | 20-35€ |
Hybride | – | – |
Électrique | – | – |
TUV DCTA SAS
Adresse : 19 Rue Henry Potez, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Téléphone : 0247270002
Site Web : www.tuv-tours.com
Voiture Particulière
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 15-45€ |
Diesel | 80€ | 15-45€ |
Hybride | 90€ | 15-45€ |
Électrique | 90€ | 15-45€ |
4×4
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 15-45€ |
Diesel | 80€ | 15-45€ |
Hybride | 90€ | 15-45€ |
Électrique | 90€ | 15-45€ |
Voiture de Collection
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 80€ | 15-45€ |
Diesel | 80€ | 15-45€ |
Hybride | 90€ | 15-45€ |
Électrique | 90€ | 15-45€ |
Camionnette
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 85€ | 15-45€ |
Diesel | 85€ | 15-45€ |
Hybride | 95€ | 15-45€ |
Électrique | 95€ | 15-45€ |
Camping-car
Type | Visite | Contre-visite |
---|---|---|
Essence | 85€ | 15-45€ |
Diesel | 85€ | 15-45€ |
Hybride | 95€ | 15-45€ |
Électrique | 95€ | 15-45€ |
En général, le prix d’un contrôle technique se situe entre 60€ et 100€. Pour les véhicules plus grands ou spécifiques, comme les camping-cars ou les véhicules de collection, les tarifs peuvent être plus élevés.
La motorisation influe également sur le prix du contrôle technique. Ainsi, le contrôle technique d’une voiture essence ou d’un véhicule diesel sera en général moins cher que le contrôle technique d’une voiture GPL.
Les voitures électriques et les modèles hybrides peuvent aussi avoir des tarifs plus élevés.
A noter : Le prix de la contre-visite est généralement le même. Par exemple, en cas de contre-visite lors du contrôle technique d’une voiture hybride, le centre appliquera généralement les mêmes tarifs que pour une voiture diesel.
Le saviez-vous ? Nouvelle obligation de contrôle technique pour les deux-roues en France
Depuis le 15 avril 2024, la France a mis en place une obligation de contrôle technique pour les véhicules à deux roues, y compris les cyclomoteurs, les motos, les scooters, ainsi que pour les tricycles à moteur et les quadricycles légers et lourds. Le contrôle technique est obligatoire pour les voitures sans permis également.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité routière et à réduire l’impact environnemental de ces véhicules.
Le contrôle technique des deux-roues et des voiturettes a pour objectif de vérifier l’état général du véhicule, notamment les freins, les éclairages, les pneus et les émissions polluantes.
Les propriétaires de ces véhicules doivent donc s’assurer que leur deux-roues ou voiture sans permis respecte les normes de sécurité en vigueur.
Trouvez un contrôle technique pas cher pour votre voiture, 4×4, SUV, voiture de collection, camping-car ou camionnette / fourgon dans votre commune ou dans votre département.